CATEGORIA A | ||||||||||
Classifica | Pettorale | Concorrente | Marca | Moto Club | Cat. | Differenza orario teorico alla partenza | Differenza orario teorico al 1° passaggio | Differenza orario teorico all'arrivo | Totale differenze sull'orario teorico | Anno di costruzione |
1 | 5 | PICCININI GUALTIERO | HERCULES SACHS 123 | MICRO | A | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,00 | |
2 | 1 | FABBRI SILVANO | MOTO MORINI | MICRO | A | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 7,00 | |
3 | 12 | CAVEDAGNA ROBERTO | M.MORINI SBARAZZINO | S.GIORGIO | A | 1,0 | 19,0 | 2,0 | 22,00 | |
4 | 8 | FRATI MAURIZIO | GILERA G 150 | T.PROVINI | A | 2,0 | 165,0 | 1,0 | 168,00 | |
5 | 7 | TOMASI MARINO | M.MORINI CORSARO | MC ESTENSE | A | 480,0 | 132,0 | 4,0 | 616,00 | |
CATEGORIA B | ||||||||||
Classifica | Pettorale | Concorrente | Marca | Moto Club | Cat. | Differenza orario teorico alla partenza | Differenza orario teorico al 1° passaggio | Differenza orario teorico all'arrivo | Totale differenze sull'orario teorico | Anno di costruzione |
1 | 6 | LORENZI OLIMPIO | BMW 600 | T.PROVINI | B | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,00 | |
2 | 11 | GARBATI GIANNI | GILERA 302 | T.PROVINI | B | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 7,00 | |
3 | 9 | LONGO MASSIMO | M.GUZZI AIRONE | T.PROVINI | B | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 10,00 | |
4 | 3 | VACCARI VINICIO | MOTO MORINI | MICRO | B | 9,0 | 2,0 | 3,0 | 14,00 | |
5 | 10 | BRUSAMONTI GRAZIANO | GILERA 250 BICI | T.PROVINI | B | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 15,00 | |
6 | 19 | MANTOVANI GIANLUIGI | MOTO MORINI 350 | DLF | B | 25,0 | 9,0 | 593,0 | 627,00 | |
CATEGORIA C |
||||||||||
Classifica | Pettorale | Concorrente | Marca | Moto Club | Cat. | Differenza orario teorico alla partenza | Differenza orario teorico al 1° passaggio | Differenza orario teorico all'arrivo | Totale differenze sull'orario teorico | Anno di costruzione |
1 | 2 | POZZATI GIANPIETRO | LAB. TV 175 | S.GIORGIO | C | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,00 | |
2 | 13 | AUREOLI GIULIANO | MOTO BI 200 | DLF | C | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 9,00 | 1959 |
3 | 17 | GATTI ENZO | HONDA 125 CDX | MICRO | C | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 9,00 | 1982 |
4 | 4 | ALLARISI CALISTO | M.GUZZI GTV 500 | DLF | C | 24,0 | 36,0 | 142,0 | 202,00 | |
5 | 15 | BELLETTI RENATO | VESPA GS 150 | MICRO | C | 245,0 | 4,0 | 3,0 | 252,00 | |
6 | 16 | BELLETTI GIAMPAOLO | DUCATI 450 RC | MICRO | C | 105,0 | 134,0 | 124,0 | 363,00 | |
7 | 14 | FORTUNATI MAURO | M.GUZZI AIRONE | DLF | C | 603,0 | 5,0 | 8,0 | 616,00 | |
8 | 18 | TRONDOLI MARIO | DUCATI 350 | MICRO | C | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,00 |